home > contatti
contatti

Emergenze
| Denominazione | TEL. |
| Servizio Reperibilità Acquedotto (perdite, guasti, anomalie) |
338 2059892 330 491370 349 1491401 |
| Servizio Reperibilità Fognatura e Depurazione Bibione (perdite, guasti, anomalie) |
348 3024405 349 1488270 |
Servizi
| Denominazione | TEL. | FAX |
| Acquedotto | 0421 789055 0421 789379 |
0421 780150 |
| Fognatura/Depurazione | 0431 430596 | 0431 446988 |
| Magazzino | 0421 248010 | 0421 247014 |
Posta elettronica
| Denominazione | |
| Presidente | presidente@caibt.it |
| Direttore | direttore@caibt.it |
| Posta Certificata | postacertificata@pec.caibt.it |
| Assicurazione Qualità | aq@caibt.it |
| Bilancio e Programmazione | bilancio@caibt.it |
| Ragioneria | ragioneria@caibt.it |
| Segreteria | segreteria@caibt.it |
| Ufficio Utenti | utenti@caibt.it |
| Ufficio Tecnico | ufficio_tecnico@caibt.it |
| Ufficio Fognatura e Depurazione | depurazione@caibt.it |
| Magazzino | magazzino@caibt.it |
| Ufficio Centrali | centrali@caibt.it |
| Ufficio Condotte | condotte@caibt.it |
Orario uffici
| orario ufficio utenti | mattino | pomeriggio. |
| Lunedì | 9,00 - 12,30 | |
| Martedì | 9,00 - 12,30 | 15,00 - 16,00 |
| Mercoledì | 9,00 - 12,30 | |
| Giovedì | 9,00 - 12,30 | 15,00 - 16,00 |
| Venerdì | 9,00 - 12,30 | |
| Sabato | 9,00 - 12,30 |
